PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI TANGGAP CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
Pemerintah Serius, Siap dan Mampu Menangani Covid-19
Masyarakat tetap Tenang dan Waspada
“COVID-19 BISA SEMBUH”
LAYANAN INFORMASI
COVID-19 KABUPATEN KEDIRI
HUBUNGI CALL CENTER



JATIM TANGGAP COVID-19
PETA SEBARAN COVID-19 KABUPATEN KEDIRI
Tanggal 21 Mei 2023
Data Sebaran Sesuai Rilis Gugus Tugas Provinsi Jawa Timur
GRAFIK DAN PERSENTASE KASUS COVID-19 KABUPATEN KEDIRI
Tanggal 21 Mei 2023
(data dapat berubah sewaktu-waktu)
DATA STATISTIK COVID-19 KABUPATEN KEDIRI
Tanggal 15 Mei 2023
(data dapat berubah sewaktu-waktu)
DATA STATISTIK COVID-19 KABUPATEN KEDIRI
Tanggal 21 Mei 2023
(data dapat berubah sewaktu-waktu)
KETERANGAN :
Definisi Operasional sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Revisi ke-5 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 13 Juli 2020
Pada bagian ini, dijelaskan definisi operasional kasus COVID-19 yaitu Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, Pelaku Perjalanan, Discarded, Selesai Isolasi, dan Kematian. Untuk Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, istilah yang digunakan pada pedoman sebelumnya adalah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG).
- Kasus Suspek : Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
-
- Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal**.
- Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* DAN pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-
- Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat*** yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
Catatan:
Istilah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus suspek.
* ISPA yaitu demam (≥38oC) atau riwayat demam; dan disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat
** Negara/wilayah transmisi lokal adalah negara/wilayah yang melaporkan adanya kasus konfirmasi yang sumber penularannya berasal dari wilayah yang melaporkan kasus tersebut.
Negara transmisi lokal merupakan negara yang termasuk dalam klasifikasi kasus klaster dan transmisi komunitas, dapat dilihat melalui situs https://www.who.int/emergencies/diseases/novel- coronavirus-2019/situation-reports
Wilayah transmisi lokal di Indonesia dapat dilihat melalui situs https://infeksiemerging.kemkes.go.id.
*** Definisi ISPA berat/pneumonia berat dan ARDS dapat dilihat pada tabel 5.1 di BAB V.
- Kasus Probable : Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS***/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
- Kasus Konfirmasi : Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2 yaitu
-
- Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik)
- Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik)
- Kontak Erat : Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain:
-
- Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih.
- Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain).
- Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar.
- Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat (penjelasan sebagaimana terlampir).
Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi.
- Pelaku Perjalanan : Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.
- Discarded : Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
-
- Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT- PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam.
- Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.
- Selesai Isolasi : Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:
-
- Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
- Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
- Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif, dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapas
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria selesai isolasi pada kasus probable/kasus konfirmasi dapat dilihat dalam Bab Manajemen Klinis.
- Kematian : Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/probable COVID-19 yang meninggal.
PRESS RELEASE / SIARAN PERS Coronavirus Disease (COVID-19) di Kabupaten Kediri
DAFTAR RUMAH ISOLASI Di Kabupaten Kediri
DESA | JML RUANGAN | JML TEMPAT TIDUR | LOKASI | CP | KECAMATAN |
---|---|---|---|---|---|
DUWET | 1 | 2 | Balai Desa | Kades Duwet No. HP: 0856 0442 2566 | Wates |
POJOK | 1 | 5 | Balai Desa | Kades Pojok No. HP: 0812 3251 0455 | Wates |
SEGARAN | 2 | 4 | Kantor Desa | Kades Segaran No. HP: 0856 4528 5565 | Wates |
GADUNGAN | 2 | 6 | Gedung Kesenian, Ruang Polindes | Kades Gadungan No. HP: 0852 5985 6688 | Wates |
TAWANG | 1 | 2 | Balai Desa | Kades Tawang No. HP: 0858 5079 0077 | Wates |
WATES | 1 | 5 | Gedung TK Dharma Wanita | Kades Wates No. HP: 0812 3335 2629 | Wates |
JAJAR | 1 | 4 | Balai Desa | Kades Jajar No. HP: 0857 3513 9896 | Wates |
TUNGE | 3 | 6 | Balai Desa | Kades Tunge No. HP: 0815 5428 5668 | Wates |
TEMPUREJO | 1 | 2 | Gedung Tapos | Kades Tempurejo No. HP: 0856 5561 6089 | Wates |
PLAOSAN | 1 | 10 | Gedung Serba Guna | Kades Plaosan No. HP: 0856 4507 5103 | Wates |
KARANGANYAR | 3 | 3 | R. Polindes, Gedung TK, Balai Dusun Jimus | Kades Karanganyar No. HP: 082 857 4992 9451 | Wates |
WONOREJO | 2 | 3 | Ruang PKK Desa | Kades Wonorejo No. HP: 0856 4532 7388 | Wates |
PAGU | 2 | 3 | Ruang Polindes, rumah kosong | Kades Pagu No. HP: 0813 3518 6061 | Wates |
JOHO | 4 | 4 | Rumah kosong | Kades Joho No. HP: 0858 9331 5384 | Wates |
SILIR | 2 | 2 | Ruang Pustu | Kades Silir No. HP: 0812 5225 0953 | Wates |
SUMBERAGUNG | 3 | 6 | Gedung PKK | Kades Sumberagung No. HP: 0815 5409 6886 | Wates |
SIDOMULYO | 1 | 4 | Bekas Musholla Kantor Desa | Kades Sidomulyo No. HP: 0815 5563 5349 | Wates |
JANTI | 1 | 2 | Gedung Pertemuan | Kades Janti No. HP: 0857 3693 9960 | Wates |
KELING | 1 (dipisah penyekat) | 20 | Balai Desa Keling | Kades Keling No. HP: 0857 9021 5559 | Kepung |
SIMAN | 1 (dipisah penyekat) | 10 | MTs. Sunan Ampel Siman | Kades Siman No. HP: 0823 3475 5229 | Kepung |
KEPUNG | 1 (dipisah penyekat) | 10 | Balai Desa Kepung | Kades Kepung No. HP: 0813 3541 4299 | Kepung |
DAMARWULAN | 1 (dipisah penyekat) | 10 | Balai Desa/Polindes | Kades Damarwulan No. HP: 0813 2837 9000 | Kepung |
KENCONG | 1 (dipisah penyekat) | 15 | Ruang PKK Desa dan rumah | Kades Kencong No. HP: 0857 3646 1979 | Kepung |
KRENCENG | 1 (dipisah penyekat) | 12 | Balai Desa Krenceng | Kades Krenceng No. HP: 0812 5966 8365 | Kepung |
BESOWO | 1 (dipisah penyekat) | 20 | SMP PGRI Besowo | Kades Besowo No. HP: 0852 3539 1079 | Kepung |
KEBONREJO | 1 (dipisah penyekat) | 10 | Polindes/Balai Desa | Kades Kebonrejo No. HP: 0852 3402 5017 | Kepung |
BRUMBUNG | 1 (dipisah penyekat) | 10 | SDN Brumbung 1 | Kades Brumbung No. HP: 0852 9229 0663 | Kepung |
KAMPUNGBARU | 1 (dipisah penyekat) | 25 | Balai Desa | Kades Kampungbaru No. HP: 0813 3635 3297 | Kepung |
NGLUMBANG | 1 | 4 | Balai Desa Nglumbang JL. Raya Nglumbang Nomor 103 Kec. Gurah | Kepala Desa: 0813 5970 2709 | Gurah |
BLIMBING | 1 | 4 | TK Dharma Wanita Dsn. Blimbing Barat RT 16 RW 03 | Kepala Desa : 0812 5911 5117 | Gurah |
NGASEM | 1 | 3 | Polindes Jl. Merpati No. 103 Desa Ngasem | Kepala Desa : 0856 4586 7950 | Gurah |
BOGEM | 1 | 3 | Ponkesdes Desa Bogem Jl. Putri Kelanjan RT 12 RW 03 Desa Bogem | Kepala Desa : 0856 4976 5224 | Gurah |
KRANGGAN | 1 | 2 | Puskesmas Pembantu; Jl. Ahmad Yani RT. 005 RW. 003 | Sekdes: 0852 3388 8363 | Gurah |
TURUS | 1 | 1 | Balai Desa Turus; Jalan Raya Kediri - Plosoklaten | Kepala Desa: 085232029470 | Gurah |
GABRU | 1 | 8 | Balai Desa Gabru Jl. Diponegoro No. 01 | Sekdes: 0857 4635 2371 | Gurah |
WONOJOYO | 1 | 2 | Balai Desa Wonojoyo Jl. Joyokusumo No. 2 Desa Wonojoyo | Kepala Desa: 0812 5975 7945 | Gurah |
BANGKOK | 3 (1 Ruangan Besar 2 kamar) | 5 | Ruko milik Bapak Moh. Muzaki; Dsn. Bangkok Timur RT. 002 RW. 003 Desa Bangkok | Kepala Desa: 081 2593 9743 | Gurah |
GURAH | 1 | 4 | Balai Desa Gurah Jalan Kol. Seruji No.47 Desa Gurah | Kepala Desa: 0821 3203 0169 | Gurah |
BANYUANYAR | 1 | 3 | Balai Desa Banyuanyar Jalan Dewi Sartika no; 06 | Kepala Desa: 0852 3533 4573 | Gurah |
DESA BESUK | 1 | 2 | Balai Desa Besuk; Jalan Sudirman RT. 07 RW. 02 | Kades: 0852 3247 4172 | Gurah |
SUMBERCANGKRING | 1 | 3 | Balai Desa Gurah Jalan Jayabaya No. 123 Desa Sumbercangkring Kec. Gurah Kab. Kediri | Kepala Desa: 0857 2913 6153 | Gurah |
SUKOREJO | 2 | 12 | Balai Desa Sukorejo; Jl. Diponegoro No 120 | Kepala Desa: 0813 8486 7011 | Gurah |
KERKEP | 2 | 4 | Kantor Desa Kerkep Jalan Pemuda No. 83. Desa Kerkep | Kepala Desa: 0812 3433 8686 | Gurah |
GEMPOLAN | 3 Ruang terdiri dari 1 ruangan besar dan 2 kamar | 3 | Kantor Desa Gempolan Jln. Pemuda No. 27 Desa Gempolan Balai Desa Ruang Poskesdes Sekretariat PKK | Kepala Desa : 0812 1018 1963 | Gurah |
TAMBAKREJO | 2 | 4 | Balai Desa Tambakrejo Jalan Cemara RT 001 RW 004 Dusun Tambakrejo Kidul | Kepala Desa: 0812 4237 4559 | Gurah |
TIRU KIDUL | 1 | 4 | Contoh : Balai Desa Tiru Kidul | Kepala Desa: 0822 3362 2662 | Gurah |
TIRU LOR | 1 | 3 | Balai Desa Tiru Lor Jalan Balai desa Rt 03 Rw 01 Desa Tiru Lor Kec. Gurah Kab. Kediri | Kepala Desa: 0857 8149 6090 | Gurah |
GAYAM | 1 | 5 | Gedung Olah Raga Desa Gayam Jalan Raya Kediri Pare Nomor 45 | Dwi Santosa: 0815 5466 6681 | Gurah |
ADAN-ADAN | 2 | 10 | Balai Desa Adan-Adan/Gedung TK | Kepala Desa: 0813 3372 9469 | Gurah |
NANGGUNGAN | 1 | 5 | Musholla Baldes Nanggungan Jl. Batu Mas No. 01 | Kades Nanggungan: 0812 5267 3588 | Kayen Kidul |
PADANGAN | 1 | 4 | Gedung BPD Jl. Joyoboyo 432 | Kades | Kayen Kidul |
SEKARAN | 1 | 10 | TK Dharma Wanita Jl. Nusa Indah 173 | Kades: 0856 4892 0205 | Kayen Kidul |
SUKOHARJO | 1 | 6 | TK Dharma Wanita Jl. SMPN 1 Kayen Kidul | Kades: 0813 3066 0448 | Kayen Kidul |
JAMBU | 1 | 3 | Tapos Desa Jambu Jl. Cempaka No. 02 | Kades: 0812 5902 4491 | Kayen Kidul |
MUKUH | 1 | 3 | Balai Desa Mukuh Jl. Joyoboyo No. 11 | Kades: 0812 4918 5405 | Kayen Kidul |
SAMBIROBYONG | 1 | 5 | TK Dharma Wanita Jl. Joyoboyo No. 3 | Kades: 08123 3500 5508 | Kayen Kidul |
SENDEN | 1 | 5 | Polindes Desa Senden Jl. Brawijaya No. 38 | Kades: 0813 3942 8766 | Kayen Kidul |
BANGSONGAN | 1 | 4 | Balai Desa Jl. Embong Gede No. 99 | Kades: 0812 5958 981 | Kayen Kidul |
BAYE | 1 | 5 | PAUD dan Tapos Cahaya Bunda Jl. Mangga | Kades: 0813 5923 2992 | Kayen Kidul |
KAYEN KIDUL | 1 | 4 | PAUD PKK Desa Kayen Kidul Jl. Soekarno Hatta No. 11 | Sekdes: 0852 5906 4593 | Kayen Kidul |
SEMAMBUNG | 3 | 10 | TK KB, tapos dan Balai Desa Semambung Jl. A. Yani No. 61 | Sekdes: 0813 3122 5924 | Kayen Kidul |
BULU | 1 | 5 | SDN Bulu 3 | Kades Sya'roni (085257975733) | Semen |
SIDOMULYO | 1 | 2 | SDN Sidomulyo | Kades Damam Hidayat (085735733337 | Semen |
PUHRUBUH | 1 | 2 | SDN Puhrubuh 1 | Kades Juwari (085233999929) | Semen |
SELOPANGGUNG | 1 | 2 | Gedung Tapos | Kades Waji (082336677299) | Semen |
KANYORAN | 2 | 4 | Gedung PAUD Dusun Kanyoran | Kades Yitna (0853035400930 | Semen |
PUHSARANG | 2 | 2 | Ruang Polindes | Kades Bambang (081393000815) | Semen |
BOBANG | 2 | 2 | Ruang Polindes | Kades Yatiran (081775425928) | Semen |
SEMEN | 1 | 1 | Balai Desa Semen | Kades Mat Hasim (085608056388) | Semen |
TITIK | 3 | 6 | Ruang Polindes depan Balai Desa | Kades Munir (085735104711) | Semen |
KEDAK | 1 | 4 | Mushola SD | Kades Sunarti (081259450629) | Semen |
PAGUNG | 1 | 2 | SDN Pagung 1 | Kades Supriyadi (085748222685) | Semen |
JOHO | 1 | 4 | Balai Desa Joho | Kades Dedi (08121677349) | Semen |
JONGBIRU | 2 | 6 | Kantor Desa Jongbiru Jl. PG Mrican No. 201 Kec. Gampengrejo Telp.(0354) 696695 | Nuraikan (082131295045) | Gampengrejo |
PUTIH | 2 | 4 | Balai Desa Putih Jl. Raya Kediri Kertosono KM.5 Gampengrejo Kediri | Moh. Bashori S.Sos (082143355271) | Gampengrejo |
GAMPENG | 1 | 5 | Ruang Pertemuan Desa Gampeng Jl. Raya Gampeng Desa Gampeng Kec. Gampengrejo Telp. (0354) 682865 | Soim SE (085101221900) | Gampengrejo |
NGEBRAK | 1 | 4 | Jl. Kediri Kertosono Km.7 Ngebrak Gampengrejo | H. Saeroji SH (082230378076) | Gampengrejo |
WANENGPATEN | 2 | 10 | Dsn. Combong Ds. Wanengpaten RT.12 RW.03 Kec. Gampengrejo | Nur Ihsan (085704742847) | Gampengrejo |
TURUS | 1 | 4 | Rumah Alm. Bayan Suyut Jl. Gunung Sari Timur Ds. Turus Kec. Gampengrejo | Budi Purwo Utomo SH. (082231588884) | Gampengrejo |
KALIBELO | 1 | 4 | Kantor Desa Kalibelo Jl. Sadi Bei No.05 Kalibelo Gampengrejo | Sugin S (087771416948) | Gampengrejo |
KEPUHREJO | 1 | 4 | Polindes Kepuhrejo Dsn. Pojok RT.3 RW.3 Ds. Kepuhrejo Kec. Gampengrejo | H. Suyitno (085646306594) | Gampengrejo |
PLOSOREJO | 1 | 4 | Gedung Balai Desa Plosorejo Jl. Raya Plosorejo Ds. Plosorejo Kec. Gampengrejo | Moh. Arief Siregar SE. (085730812112) | Gampengrejo |
SAMBIRESIK | 1 | 4 | Polindes Sambiresik Jl. Raya Sambiresik Kec. Gampengrejo | M. Anwar Zainudin SE (082135429557) | Gampengrejo |
SAMBIREJO | 2 | 4 | Kantor Desa Sambirejo Jl .Jenon Nomor 01 Ds. Sambirejo Kec. Gampengrejo | Moch. Maksun (082146982772) | Gampengrejo |
TUGUREJO | 1 | 10 | Gedung Gapoktan Ds. Tugurejo | Kades Tugurejo: 0821 7598 7793 | Ngasem |
SUMBEREJO | 3 | 4 | Gedung Sekolah PAUD Jl. Simpang Lima No. 1 Sumberejo | Kades Sumberejo: 0852 3209 5708 | Ngasem |
PARON | 1 | 2 | Balai Desa Jl. Balai Desa No. 3 Paron | Kades Paron: 0812 3411 6090 | Ngasem |
NGASEM | 1 | 5 | Balai Desa Jl. Pamenang No. 522 Ngasem | Kades Ngasem: 081 2593 3203 | Ngasem |
GOGORANTE | 1 | 5 | TK DW. Jl. Dandang Gendhis No. 3 Gogorante | Kades Gogorante: 0821 4241 1155 | Ngasem |
DOKO | 1 | 4 | SD Inpres Jl. Kilisuci RT .18 / RW.10 Desa Doko | Kades Doko: 0857 4551 3622 | Ngasem |
SUKOREJO | 4 | 4 | Balai Desa Sukorejo Jl. Airlangga II No.1 Sukorejo | Kades Sukorejo: 0821 3119 5701 | Ngasem |
KARANGREJO | 3 | 3 | Balai Desa Jl. Tunggul Wulung 198 Karangrejo | Kades Karangrejo: 0812 3422 8886 | Ngasem |
KWADUNGAN | 1 | 10 | Balai Desa Kwadungan Jl. Ken Arok RT.10 / RW.2 | Kades Kwadungan: 085 736 138 | Ngasem |
NAMBAAN | 1 | 3 | Balai Desa Jl. Bangsore No. 3 Nambaan | Kades Nambaan: 0822 3460 0074 | Ngasem |
TOYORESMI | 1 | 2 | Balai Desa Jl. Mangunsarkoro No. 189 Toyeresmi | Kades Toyoresmi: 0822 3168 8891 | Ngasem |
WONOCATUR | 1 | 5 | Balai Desa Jl. Waringin Raya No. 188 Wonocatur | Kades Wonocatur: 0812 4245 2812 | Ngasem |
PURWOTENGAH | 1 Ruangan | 4 | Tk / Paud Dsn. Gendis RT. 06 RW. 01 Desa Purwotengah | Kades Purwotengah No Hp. 082338728990 | Papar |
KWARON | 1 Ruangan | 1 | Ruang Polindes Kantor Desa Kwaron Jln Flamboyan | Kades Kwaron No Hp. 081359278890 | Papar |
MINGGIRAN | 1 Ruangan | 5 | Ruang PKK Desa Minggiran jln. Kediri - kertosono | Kades Minggiran No Hp. 081234225248 | Papar |
PEHKULON | 1 Ruangan | 2 | Ruang Polindes Kantor Desa Pehkulon | Kades Pehkulon No Hp. 081234227489 | Papar |
PEHWETAN | 1 Ruangan | 2 | Ruang Polindes Kantor Desa Pehwetan | Kades Pehwetan No. Hp 082245250430 | Papar |
DAWUHAN KIDUL | 1 Ruangan | 2 | Polindes, Balai Desa Dawuhan Kidul | Kades Dawuhan Kidul No. HP: 0813 3447 2719 | Papar |
JANTI | 1 Ruangan | 2 | Ruang Polindes Kantor Desa Janti Jln. Kediri Kertosono | Kades Janti No Hp. 081335605476 | Papar |
NGAMPEL | 2 Ruangan | 2 | Ruang Polindes dan Ruang PKK Desa Ngampel | Kades Ngampel No Hp. 081335790619 | Papar |
KEDUNGMALANG | 2 Ruangan | 3 | Gedung TK / PAUD Dusun Kedungmalang Jln Raya Papar - Pare | Kades Kedungmalang No Hp. 0857-5575-1624 | Papar |
JAMBANGAN | 1 Ruangan | 2 | Polindes Kantor Desa Jambangan | Kades Jambangan No Hp. 081335665895 | Papar |
MADURETNO | 2 Ruangan | 2 | Gedung Polindes Desa Maduretno | Kades Maduretno No. HP: 085707371436 | Papar |
PAPAR | 1 Ruangan | 1 | Gedung TK / PAUD Dusun Papar Selatan Desa Papar Jln Raya Papar - Pare | Kades Papar No Hp. 08125991844 | Papar |
TANON | 1 Ruangan | 1 | Polindes Kantor Desa Tanon JL. Balai Desa Tanon | Kades Tanon No Hp. 081335666696 | Papar |
SRIKATON | 2 Ruangan | 2 | Ruang Polindes dan Ruang BKD Desa Srikaton | Kades Srikaton No Hp. 085233929803 | Papar |
KEPUH | 1 Ruangan | 4 | Ruang Data Balai Desa Kepuh | Kades Kepuh No Hp. 085649702143 | Papar |
SUKOMORO | 1 Ruangan | 1 | Ruang Babinsa Kantor Desa Sukomoro Jln. Mojokerep - Wonokerto No. 2016 | Kades Sukomoro No Hp. 081335353055 | Papar |
PUHJAJAR | 1 Ruangan | 1 | Ruang Polindes Kantor Desa Puhjajar | Kades Puhjajar No Hp. 085233938909 | Papar |
PUNCU | 13 | 17 | SDN PUNCU 2 | KADES: 081210066057 | Puncu |
ASMOROBANGUN | 2 | 6 | SDN ASMOROBANGUN 3 | KADES: 08119442635 | Puncu |
WONOREJO | 4 | 5 | SDN WONOREJO 2 | KADES: 081555820864 | Puncu |
MANGGIS | 2 | 8 | SDN MANGGIS 4 | KADES: 085646331091 | Puncu |
GADUNGAN | 6 | 10 | SDN GADUNGAN 2 | KADES: 081335277225 | Puncu |
WATUGEDE | 2 | 8 | SDN WATUGEDD 2 | KADES: 081381277566 | Puncu |
SIDOMULYO | 2 | 4 | SDN SIDOMULYO 1 | KADES: 085722787875 | Puncu |
SATAK | 3 | 10 | Aula Balai Desa dan TK Desa | KADES: 082266602187 | Puncu |
DUNGUS | 3 | 5 | Balai Desa Dungus | Kepala Desa No Hp. 081553504035 | Kunjang |
KUWIK | 1 | 3 | Balai Desa Kuwik | Kepala Desa No Hp. 081252937436 | Kunjang |
BALONGJERUK | 2 | 4 | Balai Desa Balongjeruk | Kepala Desa No Hp. 081234409115 | Kunjang |
WONOREJO | 1 | 2 | Balai Desa Wonorejo | Kepala Desa No Hp. 081335163979 | Kunjang |
TENGGERLOR | 1 | 3 | Balai Desa Tenggerlor | Kepala Desa No Hp. 081335350644 | Kunjang |
KAPI | 1 | 6 | Balai Desa Kapi | Kepala Desa No Hp. 08568000041 | Kunjang |
KUNJANG | 1 | 3 | Balai Desa Kunjang | Kepala Desa No Hp. 087786233092 | Kunjang |
KAPAS | 1 | 4 | Balai Desa Kapas | Kepala Desa No Hp. 082142274251 | Kunjang |
KLEPEK | 1 | 5 | Balai Desa Klepek | Kepala Desa No Hp. 081336250796 | Kunjang |
JUWET | 1 | 6 | Balai Desa Juwet | Kepala Desa No Hp. 082335190099 | Kunjang |
PAKIS | 2 | 4 | Balai Desa Pakis | Kepala Desa No Hp. 081335085283 | Kunjang |
PARELOR | 2 | 4 | Balai Desa Parelor | Kepala Desa No Hp. 0816510137 | Kunjang |
BANJARANYAR | 1 | 1 | Ruang BUMDES Desa Banjaranyar (belakang Kantor Desa Banjaranyar) | Badrul Munir (Kades) 082257345956 | Kras |
REJOMULYO | 1 | 4 | Gedung TK,Dusun Sobo Desa Rejomulyo | Agus Mustofa (Kades) 08125939255 | Kras |
BENDOSARI | 1 | 2 | Gedung PAUD PKK Bendosari | Muji Damai (Kades) 081556454723 | Kras |
MOJOSARI | 1 | 4 | RUANG TAMAN POSYANDU | Agus N (Kades) 081233127574 | Kras |
KANIGORO | 5 | 5 | Gedung Polindes Desa Kanigoro Dusun Jagalan RT 13 RW 06 | Miskan (Kades) 082230312555 | Kras |
JAMBEAN | 1 | 6 | Balai Desa Jambean | Indri (Sekdes) 081331317174 | Kras |
JABANG | 1 | 6 | Ruangan Tapos Balaidesa Jabang | Gilang (Sekdes) 082228713993 | Kras |
BUTUH | 2 | 2 | TK DHARMAWANITA | Hari Kristiono (Kades) 085853530088 | Kras |
BLEBER | 1 | 2 | Balai Desa Bleber | Gatot Hadi (Kades) 082142891448 | Kras |
NYAWANGAN | 1 | 2 | Balai desa | Eka Edy (Sekdes) 085259946263 | Kras |
KRAS | 2 | 8 | Gedung UPTD RT 01 RW 03 Desa Kras | Bambang S (Kades) 085645875999 | Kras |
KRANDANG | 2 | 6 | Bali Desa Krandang, Jl. Diponegoro | Zamroni (Kades) | Kras |
PURWODADI | 3 | 4 | Polindes Desa Purwodadi (Dusun Purwodadi RT 03 RW 04 Desa Purwodadi) | Mas Hari (Kades) 085257515313 | Kras |
KARANGTALUN | 1 | 2 | KANTOR DESA KARANGTALUN | Santoso (Kades) 0822-3416-2731 | Kras |
PELAS | 2 | 15 | Gedung TK Dharma Wanita | Ahmad Faruq '081317448223 | Kras |
SETONOREJO | 7 | 14 | SDN SETONOREJO 2 | Marnani (Kades) 08125917314 | Kras |
CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) FAQ

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).
Apa saja gejala COVID-19?
Gejala umum berupa demam ≥380C, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Daftar negara terjangkit dapat dipantau melalui website ini.
Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19?
Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih satu meter dari orang yang sakit.